Zurück zur Startseite
Sie sind hier
Parallele Bearbeitung von Wälzfräsen und Entgraten in der Hauptzeit.
Chamferschneiden für Stirnräder, Schrägverzahnungen und passende Wellen.
Flexibles Werkzeugkonzept.
Direktantriebe für Werkzeugspindel und Arbeitstisch.
Integrierte Ausrichteinheit.
Automatisierungssystem mit integriertem Lader.
Trocken- oder Naßbearbeitung.
Programmierung ist in die Bedienoberfläche der Wälzfräsmaschine integriert.
Einfache Wartung und Instandhaltung.
Geringe Stellfläche.
| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Maximaler Werkstückdurchmesser | Millimeter | 80-200 |
| Nenndruckwinkel | Millimeter | 5 |
| Radialvorschub (X-Achse), abhängig von der Maschinengröße | Millimeter | 10-150 |
| Axialvorschub (Z-Achse) | Millimeter | 100-450 |
| Tangentialvorschub (Y-Achse) | Millimeter | 200 |
| Leistung der Wälzfräserhauptspindel | Kilowatt | 15 |
| Drehzahl der Wälzfräserhauptspindel (B-Achse), Standard/Option | min | 250-3500/250-5000 |
| Schwenkwinkel des Wälzfräserkopfes (A-Achse) | Grad | +/- 45 |
| Maximaler Wälzfräserdurchmesser | Millimeter | 100 |
| Maximale Länge des Schaftwälzfräsers, Schnitt-/Gesamtlänge | Millimeter | 225 / 285 |
| Maximale Gesamtlänge des Bohrungswälzfräsers | Millimeter | 180 |
| Drehzahl des Arbeitstisches (C-Achse) | min | 10-1000 |
| Maschinensteuerung | Siemens 840D sl | |
| CNC-Achsen der Grundmaschine | 6 | |
| Gesamtgewicht der Grundmaschine | Kilogramm | ca. 7500 |
| Abmessungen der Grundmaschine [L x B x H] | Millimeter | ca. 3600x2600x2850 |
Maximaler Modul (mm):12 (18)
Maximaler Werkstückdurchmesser (mm):600-800
Maximaler Modul (mm):0.5 – 5
Maximaler Schleifhub (mm):500
Willkommen, uns eine Nachricht zu hinterlassen. Wir werden umgehend mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen eine maßgeschneiderte Produktlösung sowie ein Angebot unterbreiten.