Zurück zur Startseite
Sie sind hier
Entwicklung hochspezialisierter Maschinen.
Vollautomatischer Werkstücktransport mittels Portal-Lader.
Hochsteife Maschinenkonstruktion für höchste Präzision.
Vollständige Kontrolle aller Achsen während des Bearbeitungsprozesses.
Kompakte Bauweise mit guter Zugänglichkeit.
Standardisierte Spindelaufnahmen für hohe Flexibilität.
Ausgestattet mit Spannvorrichtungen und Werkzeugen.
A11 für Spannvorrichtungen, HSK100 für Werkzeuge.
Steuerungssystem Siemens SINUMERIK ONE.
| Bezeichnung | Einheit | Wert | |
Werkstück | Maximaler Modul | 5 | mm |
Maximaler Bearbeitungsinnendurchmesser | 350 | mm | |
Maximaler Bearbeitungsaußendurchmesser | 240 | mm | |
Arbeitsbereich | Radialhub (Mittelabstand) | 0 ... 240 = 240 | mm |
Axialhub | 200 ... 800 = 600 | mm | |
Werkzeugspindel | Werkzeugdrehzahl (Nenn-/Maximal) | 1600 (10 000) | rpm |
Leistung bei 40 % / 100 % Tastgrad | 59 / 44 | kW | |
Drehmoment bei 40 % / 100 % Last | 334 / 264 | Nm | |
Drehwinkel | +/- 25 | ° | |
Tangentialhub | 150 | mm | |
Werkzeugschnittstelle, Standard | HSK-A100 | ||
Maximaler Werkzeugdurchmesser | approx. 225 | mm | |
Werkstücktisch | Drehzahl – Nenn (Maximal) | 1150 (5000) | rpm |
Nennleistung | 38.5 | kW | |
Drehmoment – Nennwert (Maximal) | 320 (535) | Nm | |
Schnittstelle | Spindle Nose | ISO-702-1 | |
DIN 55026 | A11 | ||
Maximale Gesamtbelastung des Tisches | 20 | kN | |
Hinweis zur maximalen Werkstückgewicht: siehe Beschreibung des Portal-Laders. | |||
Achsen-Geschwindigkeiten | Radialgeschwindigkeit (X-Achse) | 10 000 | mm/min |
Tangentialgeschwindigkeit (Y-Achse) | 2500 | mm/min | |
Axialgeschwindigkeit (Z-Achse) | 7000 | mm/min |
Maximaler Modul (mm):12 (18)
Maximaler Werkstückdurchmesser (mm):600-800
Maximaler Modul (mm):5 (8)
Maximaler Werkstückdurchmesser (mm):250 – 400
Willkommen, uns eine Nachricht zu hinterlassen. Wir werden umgehend mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen eine maßgeschneiderte Produktlösung sowie ein Angebot unterbreiten.