Zurück zur Startseite
Sie sind hier
Maximaler Bearbeitungsdurchmesser 2300 mm, maximaler Modul 28,0.
Die Wälzfräser-Einheit wird von Hochleistungs-motoren angetrieben.
Einsatz eines spielfreien Doppel-Schneckenradantriebs.
Der Arbeitstisch erzielt auch bei niedrigen Drehzahlen eine hochgenaue Bearbeitung.
Verstellbarer Zentrierständer für lange Wellenwerkstücke.
Optional erhältlicher Fräskopf für die Bearbeitung von Innenverzahnungen.
Ausgestattet mit dem Steuerungssystem Siemens SINUMERIK ONE.
H 900 | H 1500 | H 2300 | ||
max. Workpiece Diameter | mm | 900 | 1500 | 2300 (2400) |
Nominal Module Gear HobbingNominal Module Single Index MillingNominal Module Hob Head for Inner Gears | mm | 24 (20 / 16)28 (24 / 18)18 (16) | ||
Radial Feed (X axis) | mm | 65 - 695 | 80 - 1000 | 460 - 1480 |
Axial Feed (Z axis) | mm | 310 - 1310 (310 - 1710) | ||
Tangential Feed (Y axis) | mm | 350 (520) | ||
Hob Spindle Power | kW | 46 | ||
Hob Spindle Speed (B axis) | 1/min | 25 - 250 (32 - 320) | ||
Hob head Swivel Angle (A axis) | degree | +/- 45 (+/- 60) | ||
max. Hob Diameter | mm | 450 | ||
max. Total Length of Bore-type Hob | mm | 600 | ||
Table Speed (C axis) | 1/min | 0,1 - 16 (0,2 - 32 ) | 0,1 - 12 (0,2 - 24) | 0,1 - 5 |
Machine Control | Siemens 840D sl | |||
CNC axis of the Base Machine | 6 | |||
Total Weight of the Base Machine | kg | ca. 26 000 | ca. 30 000 | ca. 32 000 |
Dimensions of the Base Machine [L x B x H] | mm | ca. 7300 x 4800 x 4000 | ca. 7300 x 5100 x 4000 | ca. 7300 x 6000 x 4000 |
Maximaler Modul (mm):6
Maximaler Werkstückdurchmesser (mm):250
Willkommen, uns eine Nachricht zu hinterlassen. Wir werden umgehend mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen eine maßgeschneiderte Produktlösung sowie ein Angebot unterbreiten.